Djurgården Halmstad tv – söndagens möte i Allsvenskan inleder höstsäsongen på 3Arena. Här får du full koll på vilken kanal som sänder matchen, när den startar och var du kan se den live.
📅 Matchfakta
| Fält | Innehåll |
|---|---|
| Match | Djurgården – Halmstad |
| Datum | Söndag 3 augusti 2025 |
| Avspark | 14:00 |
| Arena | 3Arena |
| Liga | Allsvenskan, omgång 18 |
| Sänds hos | TV4 Play & HBO Max |
Vi samlar all viktig sport på tv – varje dag – här på Sportens.
📊 Inför Djurgården Halmstad tv
Djurgården går in i omgång 18 med två raka segrar och ett tydligt lyft i spelet. Laget har klättrat till sjunde plats i tabellen och har nu kontakt med toppskiktet. Spelet har blivit mer balanserat, försvarslinjen stabilare och målproduktionen mer fördelad över laget.
Halmstad är på tolfte plats med bara 17 poäng och en målskillnad på –20. Laget har släppt in flest mål av alla utom två i serien och har samtidigt svårt att hota offensivt. De vann visserligen hemmamötet mot Djurgården i våras, men har därefter fortsatt pendla mellan svaga insatser och tappade matcher.
Djurgården har vunnit fem av åtta hemmamatcher hittills i år och kommer till matchen med både form och publik i ryggen. För Halmstad handlar det om att överleva – för Djurgården är tre poäng ett måste.
📊 Tabell – Allsvenskan inför omgång 18
| # | Lag | M | V | O | F | GM–IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby | 18 | 13 | 4 | 1 | 35–14 | +21 | 43 |
| 2 | Hammarby | 18 | 12 | 3 | 3 | 34–16 | +18 | 39 |
| 3 | Malmö FF | 18 | 9 | 6 | 3 | 28–14 | +14 | 33 |
| 4 | AIK | 18 | 9 | 6 | 3 | 24–16 | +8 | 33 |
| 5 | Elfsborg | 17 | 10 | 2 | 5 | 31–22 | +9 | 32 |
| 6 | GAIS | 17 | 8 | 7 | 2 | 27–13 | +14 | 31 |
| 7 | Djurgården | 17 | 7 | 4 | 6 | 21–18 | +3 | 25 |
| 8 | IFK Göteborg | 17 | 8 | 1 | 8 | 24–26 | -2 | 25 |
| 9 | Häcken | 17 | 6 | 4 | 7 | 25–31 | -6 | 22 |
| 10 | Brommapojkarna | 17 | 6 | 1 | 10 | 23–25 | -2 | 19 |
| 11 | IFK Norrköping | 17 | 5 | 4 | 8 | 25–29 | -4 | 19 |
| 12 | Halmstads BK | 17 | 5 | 2 | 10 | 14–34 | -20 | 17 |
| 13 | Degerfors | 17 | 4 | 2 | 11 | 18–36 | -18 | 14 |
| 14 | Sirius | 17 | 3 | 4 | 10 | 22–30 | -8 | 13 |
| 15 | Östers IF | 17 | 3 | 3 | 11 | 12–23 | -11 | 12 |
| 16 | IFK Värnamo | 17 | 1 | 4 | 12 | 15–31 | -16 | 7 |
📝 Redaktörens sammanfattning Djurgården Halmstad tv
Djurgården har fått ordning på spelet och kliver in i höstsäsongen med två raka segrar och ett tydligt fokus framåt. Formen pekar uppåt, spelet har satt sig och laget är nu i slagläge för att klättra mot toppen.
Halmstad befinner sig i andra änden av tabellen. Ett bottengäng med ligans näst sämsta målskillnad, som ofta släpper in enkla mål och sällan hotar framåt. Laget saknar stabilitet och kommer till 3Arena som klar underdog.
Det här är inte ett jämnt möte – det är en match Djurgården ska vinna, helst med marginal. För hemmapubliken handlar det om att se ett lag som växlat upp och nu måste leverera mot svagare motstånd. För tv-tittarna väntar ett möte där klasskillnaden riskerar att bli tydlig.

